Produktbeschreibung
***** 10 Jahre Garantie auf Rasterfeld 10kw auf Rasterfeld Solarpv-Energienenergie-Hauptsystem*****

| Modell | YS260P-60 | YS265P-60 | YS270P-60 | YS280P-60 | YS290P-60 | YS300P-60 | YS305P-60 |
| Maximale Nennenergie an STC | 260W | 265W | 270W | 280W | 290W | 300W | 305W |
| Maximale Energien-Spannung (Vmp) | 31.14V | 31.54V | 31.99V | 31.80V | 32.20V | 32.67V | 32.79V |
| Maximales Energien-Bargeld (Kobold) | 8.35A | 8.41A | 8.45A | 8.81A | 9.01A | 9.19A | 9.30A |
| Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (VOC) | 37.88V | 38.70V | 39.34V | 38.00V | 38.40V | 38.8V | 38.95V |
| Kurzschluss-Bargeld (ISC) | 8.86A | 8.91A | 8.92A | 9.45A | 9.68A | 9.88A | 10.03A |
| Baugruppen-Leistungsfä Higkeit | 15.88% | 16.29% | 16.60% | 17.20% | 17.90% | 18.44% | 18.74% |
| Energien-Toleranz | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Strahlen 1000W/m ² , Baugruppen-Temperatur 25° C, Luft-Masse 1.5 | |||||||
| Mechanische Parameter | |||||||
| Zellen-Typ | Polykristallines 156x156mm (6inch) | ||||||
| Nr. Der Zellen | 60 (6x10) | ||||||
| Abmessung | 1640x992x35mm | ||||||
| Glas | 3.2mm, hohe Ü Bertragung, niedriges Eisen, ausgeglichenes Glas | ||||||
| Anschlusskasten | IP65& IP67 bewertete | ||||||
| Ausgabe-Kabel | Kapitel-Grö ß E: 4mm ² , Lä Nge: 900mm | ||||||
| Feld | Anodisierte Aluminiumlegierung | ||||||
| Nr. Der Ü Berbrü Ckungs-Dioden | 3& 6 | ||||||
| Verbinder | MC4 kompatibel | ||||||
| Arbeitsbedingungen | |||||||
| Maximale Netzspannung | Gleichstrom 1000V (IEC)/1500V (IEC)/600V (UL) | ||||||
| Betriebstemperatur | - 40° C~+85° C | ||||||
| Maximale Serien-Sicherung | 15A | ||||||
| NOCT | 45± 2° C | ||||||
| Anwendungs-Kategorie | Kategorie A | ||||||
| Temperatur-Koeffizient | |||||||
| Temperatur-Koeffizient von Pmax | - 0.41%/° C | ||||||
| Temperatur-Koeffizient VOC | - 0.31%/° C | ||||||
| Temperatur-Koeffizient ISC | +0.06%/° C | ||||||

♦ gegrü Ndet 1994, Produktionskapazitä T des Sonnenkollektors 300MW, Sonnenkollektorenergienreichweite 3watt zu 360watt fü R polykristallinen und monokristallinen Sonnenkollektor
♦ 10 Jahre Gesamtkunstfertigkeit- und Materialgarantie, 10 Jahre fü R mindestens 90% und 25 Jahre fü R 80% lineare Abgabeleistunggarantie
♦ EL-Prü Fung 100% vor Paket und Verschiffen
♦ zwei Fabriken, Sonnenkollektorfabrik, Batteriefabrik
♦ arbeitete mit weltberü Hmten grossen Firmen wie Trina zusammen, das, Suntech Solar ist, das Solar ist, Solar Yingli, HUAWEI
♦ Produkte werden in mehr als 150 Lä Nder exportiert
♦ Produkte werden durch TUV (Deutschland), UL (Amerika), CER bestä Tigt
♦ schlü Sselfertige Sonnensysteme werden angeboten, um die Zeit und das Geld fü R die Klienten zu sparen
♦ reiche Erfahrung im Ü Berseeaufbau von Solarprojekten 
