Produktbeschreibung
Jepower alles in einem androides Multifunktionssystem intelligenten Positions-Terminal










GuangZhou JieBao Technology Co., Ltd, (Marke von Jepower) hergestellt 2001, 18 Jahre Hersteller-PDA und Positions-der Terminals
Jepower Produkte schließ En hauptsä Chlich ein:
1. Android/WinCE-Barcode-Scanner PDAs
2. RFID Daten-Sammler
3. Industrielle Tablette
4. Alle in den ein Android-Terminals
5. Androide Positions-Terminals
Bescheinigungen: CER, FCC, RoHs, BIS, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Jepower hat 46 Software- und Befestigungsteilingenieure fü R R& D und Kundendienst
Das Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen und mit uns zusammenzuarbeiten, DIE Soem-oder ODM-Ordnungen sind annehmbar
Jepower besitzt 8 Erfindungpatente, 20 Geschmacksmuster, 35 Dienstmodellpatente, Gesamtmenge von 63 nationalen Technologiepatenten fü R unsere Produkte


| Abmessung | Maschinengrö ß E | 220*215*75mm |
| Paketgrö ß E | 280*260*135mm | |
| Gewicht | Standard: Kleiner als 1kg | |
| Taste | Energie button*1, Dip-Schalter button*1 | |
Regelausstattung | Betriebssystem | Der Android 5.1, mehrsprachig, Support passte an |
| CPU | Vierradantriebwagen-Kern 1.8GHz CPU | |
| RAM | DDR3 2GB/4GB | |
| ROM | NandFlash 8GB/16GB/32GB/64GB | |
| Extensions-Einbauschlitz | Mikro-statischer Ableiter *1, SIM*1, PSAM*2 (wahlweise freigestellt) | |
| Bildschirm | 7 „TFT-LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung, 1024*600, IPS-Touch Screen, Mehrpunktnote | |
| Drucker | 58mm Thermodrucker, Druckgeschwindigkeit 60mm/s | |
| Wi-FI | Support 802.11b/g/n | |
| Lautsprecher | Aufgebaut im Lautsprecher | |
| externe Schnittstelle | USB | USB2.0*1 |
| OTG | Mini-USB*1 | |
| RS232 | DB9*1 | |
| Pin-Auflageschnittstelle | RJ11*1 | |
| Ethernet | RJ-45 *1 | |
| Energieninput (DC12V) | DC12V *1 | |
| HDMI | HDMI*1 | |
| Audiokanal | 1 x-Zeile heraus, 1 x Mic innen | |
| Bargeld-Fach-Kanal | RJ-11 * 1 | |
| Wahlweise freigestellte Funktion | Fingerabdruck-Kennzeichen | Kapazitives Fingerabdruck-Kennzeichen |
| NFC | Support NFC, kompatibel mit RFID Funktion | |
| Kommunikation | 4G voller Netcom, WCDMA, 3G | |
| Bluetooth | Support Bluetooth 4.0 | |
| Identifikation-Kartenleser | Identifikation-Kartenleser und ISO14443 (Typ-b) Kartenleser unterstü Tzen | |
| Mit IS-Kartenleser in Verbindung treten | T=0, Karte CPU-T=1, codierte Karte unterstü Tzen | |
| Magnetstreifenkarte-Leser | Spur der Unterstü Tzungs1/2 /3 | |
| PSAM | Zwei PSAM Kartenleser unterstü Tzen und schreiben | |
| 2D Barcodeleser des Fachmannes | 2D Decodierungsanerkennung unterstü Tzen Symbologien 1D: Code 39; Codabar; Code 128; Getrennte 2 von 5; Ineinandergeschachtelte 2 von 5; Code 93; UPC A; UPC E; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; Code 39; ISBN, ISSN 2D Symbologien: PDF417, MicroPDF417, Daten-Matrix, Daten-Matrix-Gegenteil, MaxiCode, QR Code, Azteke, aztekisches Gegenteil | |
| Laser, der Lampe in Position bringt | Fachmann-Laser-Positionierung | |
| Kamera | HD Kamera, Stü Tzbarcodeleser, Gesichtsanerkennung | |
| GPS | Support GPS | |
| Batterie | Lithiumionbatterie, 7.4V/2200mAh |
Jepower alles in einem androides Multifunktionssystem intelligenten Positions-Terminal