Produktbeschreibung
PRODUKT-MODELL UND PARAMETER
Feld Nr. | ZJS-06 | Stromversorgung | 220v/50Hz oder 110v/60Hz |
Grö ß E | 742× 398× 619 mm | Nennenergie | 1200W |
N. W. /G. W. | 53/64.5 Kilogramm | Betrieb Temp. Range | 0-40º C |
Warme Wasser-Reinigung | Energie: Max. 1200W | Warmer Luft-Trockner | Energie: 350w |
Temperatur: Einstellung mit 5 Stufen erstrecken30~40º C | Temperatur: Einstellbereich mit 5 Stufen 35~59º C | ||
Wasserkinetik fü R Wä Sche: 400~650ml/min | Durchbrennenkinetik: 0.52m ³ /min | ||
Vorsichtsmaß Nahme: Energienleckageschutz, ü Berhitzenschutz, thermische Sicherung, Verhinderung der trockenen Heizung | Sicherheit: Thermische Sicherung, ü Berhitzenschutz | ||
Rü Ckstromverhinderungeinheit: Rü Ckschlagventil | Desodorierung | Modus: Katalysator und Aufnahme Doppel- | |
Erhitzter Sitz | Energie: 50W | Durchbrennenkinetik: 0.37m ³ /min | |
Temperatur: Einstellbereich mit 5 Stufen 30~40º C (automatische Energieneinsparung an 26º C) | Wasser-Bedingungen | Temperatur: Direkt vom Leitungswasser, 0~35º C | |
Sicherheit: Thermische Sicherung | Wasserdruck: 0.05~0.75Mpa |
PRODUKT-BILDSCHIRMANZEIGE
PRODUKT-HÖ HEPUNKTE U. MERKMALE
WERKSTATT
Wettbewerbsvorteile
- Im August 2010 hergestellt, mit mehr als 10 Jahren bei der Spezialisierung, auf, intelligente gesundheitliche Waren zu produzieren
- Wir haben, Berufsentwurfsteam und Produktionszweig zu besitzen
- 90% von elektronischen Schlü Sselbauelementen werden aus internationalen Spitzenmarken, wie Japan-SCHARFEM, KYOCERA, MITSUBISHI, amerikanisches EMERSON importiert
- Qualitä T aber mit guten Preisen
- 2 Jahre der Garantie und Ü Berversandes 2% als Garantieproben
- Kundenbezogenheit, Soem-Service ist erhä Ltlich
VERPACKEN U. ANLIEFERUNG
INSTALLATION