Produktbeschreibung
Aiyos heiß E Wand 2019, die " Interaktive Bildschirmanzeige der androiden Noten-43 einhä Ngt
In Verbindung stehendes Produkt: 
Bedingungen:
| Versionen: | 1. Standalone Usb-Version | 2. Android WiFi Version | 3. Android WiFi+ Kapazitive Note | 4. Windows WiFi+ IR/Capacitive Note |
| CPU | Mstar V56 | Vierradantriebwagen-Kern RK-PX30 Mali-G31 MP2 GPU | i3-3110M | |
| RAM | ohne | 1GB | 1GB | 4GB DDR3 |
| Interner Speicher | 8GB | 8GB | 8GB | SSD 64GB |
| Geschä Ftssystem | ohne | Android 8.1 | Android 8.1 | Win10 (nicht mit Lizenz) |
| Touch Screen | ohne | ohne | Kapazitive Note | ohne oder IR oder kapazitiv |
| Bildschirm: | 21.5 " Ansichtwinkelbildschirm LCD-FHD IPS voll -, 1920*1080 FHD, LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Ansichtwinkel: 178/178 Grad; Kontrastverhä Ltnis: 3000; Helligkeit: 250cdm2; Verhä Ltnis: 16: 9 | ||||
| WiFi | ohne | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
| 3G/4G SIM Baugruppe | ohne | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt |
| Ethernet RJ45 | ohne | ja | ja | ja |
| Buletooth | ohne | ja | ja | ja |
| Ableiter-Einbauschlitz | ja | ja | ja | / |
| Usb-Kanal | ja | ja | ja | ja |
| WiFi Kanal | ohne | ja | ja | ja |
| RJ45 | ohne | ja | ja | ja |
| Ein/Aus-Schalter | ja | ja | ja | ja |

Fabrik-Profil:



Wie man mit uns in Verbindung tritt?
Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen, um Ihr Geschä Ft zu vergrö ß Ern!