Produktbeschreibung
Inverter 10KW auf Rasterfeld band SolarStromnetz fü R USA

Leistungsblatt | Growatt 8000MTLP-US | Growatt 9000MTLP-US | Growatt 10000MTLP-US |
Input-Daten | |||
Max. Input Energie pro MPPT Verfolger | 3250/3250/6500W | ||
Maximale Gleichstrom-Spannung | 600V | ||
Spannung beginnen | 150V | ||
Pv-Spannungs-Reichweite | 100-600V | ||
Mpp-Spannungs-Reichweite | 120-500V | ||
Volle Eingabe Gleichstrom-Spannungs-Reichweite | 315-480V | ||
Zahl der MPP-Verfolger | 3 | ||
Zeichenketten pro MPP-Verfolger | 2001/1/2 | ||
Max. Input Bargeld | 9.5/9.5/19A | ||
Ausgabe (Wechselstrom) | |||
Nenn-Wechselstrom Ausgangsleistungs | 8000W | 9000W | 10000W |
Maximum Wechselstrom Ausgangsleistungs | 33.5A | 37.5A | 42A |
Energienfaktor an Nennenergie | 1 | ||
THDI | < 3% | ||
Wechselstrom-Anschluss | Einphasiges | ||
Leistungsfä Higkeit | |||
Max. Efficiency | 97.80% | ||
Euro-eta | 97% | ||
MPPT Leistungsfä Higkeit | 99.50% | ||
Schutz-Einheiten | |||
Gleichstrom-Rü Ckpolaritä Tsschutz | ja | ||
Gleichstrom-Schalter fü R jedes MPPT | ja | ||
Ausgabe Wechselstrom-Ü Berstromschutz | ja | ||
Ausgabe Wechselstrom-Ü Berspannung Schutzvaristor | ja | ||
Bodendefektü Berwachung | ja | ||
Rasterfeldü Berwachung | ja | ||
Aktuelle Ü Berwachungsanlage der integrierten Allpol sensiteve Leckage | ja | ||
Allgemeine Daten | |||
Abmessungen (W/H/D) mm | 355/694/210 | 355/694/210 | 355/694/210 |
Betriebstemperaturbereich | - 25º C ~ +60º C mit dem Herabsetzen von above45º C | ||
Gerä Uschemission | < 25dB (A) | ||
Selbst-Verbrauch (Nacht) | < 0.5W | ||
Topologie | Transformerless | ||
Abkü Hlendes Konzept | Intelligentes Abkü Hlen | ||
Umweltschutzbewertung | IP65 | ||
Hö He | 2000m | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | ||
Merkmale | |||
Wechselstrom-Anschluss | Schraube teminal | ||
Bildschirmanzeige | LCD | ||
Schnittstellen | RS232/RS485/Ethernet/RF/WIFI | ||
Garantie | 5 Jahre/10 Jahre (entscheiden) |
Projekte:

Produktionszweig:

Die ganze Serie fü R die Prü Fung:


